|
|
|
|
|
Кушкупир Т. Т. Б си ички дорихонасининг Умумий дори-дармонларнинг |
01.11.2023 йилга булган колдик |
Х И С О Б О Т И. 4252410 |
Т\р | Номлари | Улч. Бир | Бахо | Колдик 01.11.23 |
|
|
|
| сони | пули |
1 | Аминакапрон кта 5% 100,0 | фл | 10 460,00 | 80 | 836 800,00 |
2 | Аседол 5*5 | уп | 56 000,00 | 5 | 280 000,00 |
3 | Аскарбиновая кислота 5% 5*5 | уп | 6 471,00 | 750 | 4 853 250,00 |
4 | Ацетилсалицил кта №10 | уп | 1 238,00 | 60 | 74 280,00 |
5 | Биомид+Цинк №10 саше | уп | 29 120,00 | 30 | 873 600,00 |
6 | Вельвин 4000 №2 | уп | 178 000,00 | 50 | 8 900 000,00 |
7 | Веницит 100,0 | фл | 75 000,00 | 90 | 6 750 000,00 |
8 | Верапамил 2*10 | уп | 11 800,00 | 1 | 11 800,00 |
9 | Детсенон 2*25 | уп | 40 000,00 | 7 | 280 000,00 |
10 | Димедрол 1% 1*5 | уп | 3 000,00 | 160 | 480 000,00 |
11 | Дитилин 5*10 | уп | 32 340,00 | 25 | 808 500,00 |
12 | Дуатсефт(Цефтриакс сулб)1,5 | уп | 34 131,07 | 400 | 13 652 428,00 |
13 | Зевритин 5*5 | уп | 91 000,00 | 0 | 0,00 |
14 | Корвалол 25,0 | уп | 3 624,00 | 2 | 7 248,00 |
15 | Магний ст 25% 5*10 | уп | 5 545,16 | 5 | 27 725,80 |
16 | Маннит 200,0 | фл | 7 850,00 | 120 | 942 000,00 |
17 | Метоклопромид 2*5 | уп | 3 699,53 | 10 | 36 995,30 |
18 | Метронидозол 100,0 | уп | 6 200,00 | 200 | 1 240 000,00 |
19 | Монатцел(Ампиц сулбакт) 1,5 | уп | 32 656,73 | 500 | 16 328 365,00 |
20 | Наноцеф 1,5 | фл | 42 395,90 | 1000 | 42 395 900,00 |
21 | Натрий гидрокарбонат 4% 200,0 | фл | 11 689,75 | 390 | 4 559 002,50 |
22 | Натрий хлорид 0,9% 250,0 | фл | 7 120,00 | 320 | 2 278 400,00 |
23 | Неолизин 5*10 | уп | 113 500,00 | 10 | 1 135 000,00 |
24 | Никазон 1,5 | уп | 48 300,00 | 100 | 4 830 000,00 |
25 | Сермин 500,0 | фл | 74 032,00 | 200 | 14 806 400,00 |
26 | Спирт 70% 50,0 | фл | 1 324,00 | 4300 | 5 693 200,00 |
27 | Фармадипин 25,0 | фл | 30 995,00 | 5 | 154 975,00 |
28 | Фасфалипин 5*5 | уп | 97 300,00 | 50 | 4 865 000,00 |
29 | ФДП Зума №1 | уп | 74 999,00 | 98 | 7 349 902,00 |
30 | Цеброген 5*5 | уп | 167 000,00 | 5 | 835 000,00 |
31 | Цефзон 1,5 | фл | 45 419,00 | 1300 | 59 044 700,00 |
32 | Цефтриаксон 1,0 | фл | 4 353,00 | 4100 | 17 847 300,00 |
33 | Марля 10м | уп | 22 000,00 | 315 | 6 930 000,00 |
34 | Перчатки не стер | шт | 412,00 | 3000 | 1 236 000,00 |
35 | Перчатки не стер №100 | уп | 110 000,00 | 30 | 3 300 000,00 |
36 | Перчатки стер | пар | 2 132,00 | 1100 | 2 345 200,00 |
37 | Система трансфузии | шт | 5 770,22 | 80 | 461 617,60 |
38 | ЭКГ лента 50*28 | уп | 11 730,00 | 50 | 586 500,00 |
Жами: |
|
|
| 237 037 089,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Марказлашган |
|
|
|
|
Т\р | Номлари | Улч. Бир | Бахо | Колдик 01.11.23 |
сони | пули |
1 | Антиструмин №100 | уп | 6 500,00 | 1710 | 11 115 000,00 |
2 | Аскарбин.кта 0,05 №10 | уп | 690,00 | 218 | 150 420,00 |
3 | АЦЦ лонг №10 | уп | 34 930,00 | 35 | 1 222 550,00 |
4 | Витамин Д3 10 мл | фл | 13 793,68 | 218 | 3 007 022,24 |
5 | Глюкамер | уп | 679 648,30 | 9 | 6 116 834,70 |
6 | Гофра коробка | шт | 5 000,00 | 11 | 55 000,00 |
7 | Инструкция | шт | 25,00 | 745 | 18 625,00 |
8 | Коробка COVID 2019 | шт | 736,00 | 745 | 548 320,00 |
9 | Ланцеты | уп | 22,90 | 60 | 1 374,00 |
10 | Неонатал К1 0,5*10 | уп | 50 235,55 | 400 | 20 094 219,20 |
11 | Омиквин №10 | уп | 7 836,90 | 347 | 2 719 404,30 |
12 | Омиквин №100 | уп | 73 000,00 | 18 | 1 314 000,00 |
13 | Парацетамол 10 таб | уп | 897,00 | 218 | 195 546,00 |
14 | Парацетамол 10 таб | уп | 1 112,07 | 527 | 586 060,89 |
15 | Пентавитол №30 | уп | 20 815,00 | 347 | 7 222 805,00 |
16 | Пентавитол №30 | уп | 19 908,82 | 180 | 3 583 587,60 |
17 | Тест полоски | уп | 28 545,00 | 121 | 3 453 945,00 |
19 | Хумодар К25 10,0 | фл | 19 700,00 | 150 | 2 955 000,00 |
20 | Хумодар Р 10,0 | фл | 19 700,00 | 365 | 7 190 500,00 |
21 | Цинк таб №10 | уп | 2 874,99 | 218 | 626 747,82 |
22 | Эноксипарин 0,4 №1 | уп | 33 000,00 | 70 | 2 310 000,00 |
23 | Эноксипарин 0,6 №1 | уп | 42 000,00 | 270 | 11 340 000,00 |
24 | Эноксипарин 0,8 №1 | уп | 42 500,00 | 480 | 20 400 000,00 |
Жами: |
|
|
| 106 226 961,75 |
| Мурувват |
|
|
|
|
Т\р | Номлари | Улч. Бир | Бахо | Колдик 01.11.23 |
сони | пули |
1 | Антиструмин №100 | уп | 5 500,00 | 1030 | 5 665 000,00 |
2 | Витамин комплекс 2,0 | амп | 805,00 | 400 | 322 000,00 |
3 | ВМС | шт | 18 900,00 | 20 | 378 000,00 |
4 | Фурасемид 2,0 | амп | 572,65 | 140 | 80 171,28 |
Жами: |
|
|
| 6 445 171,28 |
| ОП |
|
|
|
|
1 | Адафер 5*5 | уп | 295 000,00 | 65 | 19 175 000,00 |
2 | Альбумин 20% 100,0 | фл | 1 170 000,00 | 7 | 8 190 000,00 |
3 | Аналгин 50% 2*10 | уп | 8 769,90 | 308 | 2 701 129,20 |
4 | Аселак 2*5 | уп | 34 000,00 | 200 | 6 800 000,00 |
5 | Атропин ст 1*10 | уп | 8 090,00 | 50 | 404 500,00 |
6 | Баралгин 5*5 | уп | 13 633,25 | 130 | 1 772 322,50 |
7 | Глюкоза 40% 10*5 | уп | 2 697,90 | 30 | 80 937,00 |
8 | Диклофенак 3*10 | уп | 6 070,85 | 100 | 607 085,00 |
9 | Дуалтсефт 1,5 | уп | 34 131,07 | 500 | 17 065 535,00 |
10 | Зевритин 5*5 | уп | 91 000,00 | 110 | 10 010 000,00 |
11 | Калий хлорид 4% 10*10 | уп | 4 715,00 | 10 | 47 150,00 |
12 | Кальций глюконат 10%5*5 | уп | 2 024,00 | 13 | 26 312,00 |
13 | Кетазид 2*5 | уп | 39 000,00 | 190 | 7 410 000,00 |
14 | Монатцель 1,5 | фл | 32 656,73 | 400 | 13 062 692,00 |
15 | Ношпен 2*10 | уп | 13 633,25 | 10 | 136 332,50 |
16 | Рамин 250,0 | фл | 62 000,00 | 300 | 18 600 000,00 |
17 | Репо 2000ед №1 | уп | 138 600,00 | 145 | 20 097 000,00 |
18 | Рингер 250,0 | фл | 4 772,50 | 90 | 429 525,00 |
19 | Сульбакт №1 | уп | 35 000,00 | 100 | 3 500 000,00 |
20 | Супрасимер 1*5 | уп | 17 040,70 | 30 | 511 221,00 |
21 | Тиагамма 2*5 | уп | 29 000,00 | 60 | 1 740 000,00 |
22 | Трипентал №5 | уп | 6 785,00 | 60 | 407 100,00 |
23 | Фелозин 100,0 | фл | 37 000,00 | 310 | 11 470 000,00 |
24 | Ферроэффект 5*5 | уп | 286 150,00 | 25 | 7 153 750,00 |
25 | Ваакумные пробирки | шт | 151 006,00 | 25 | 3 775 150,00 |
26 | Гель для УЗИ 5,0 | уп | 181 954,50 | 600 | 109 172 700,00 |
27 | Кювета тип А 4,0 | уп | 157 640,00 | 20 | 3 152 800,00 |
28 | Марля 25м | уп | 63 425,00 | 5000 | 317 125 000,00 |
29 | Система инфузии | шт | 2 070,00 | 4900 | 10 143 000,00 |
30 | Система инфузии | шт | 1 919,00 | 20400 | 39 147 600,00 |
31 | Щприц 10,0 | шт | 483,00 | 800 | 386 400,00 |
32 | Щприц 10,0 | шт | 537,00 | 30000 | 16 110 000,00 |
33 | Щприц 2,0 | шт | 367,00 | 27500 | 10 092 500,00 |
34 | Фенолфталеин 10,0 | уп | 19 800,00 | 5 | 99 000,00 |
35 | Калий | уп | 409 000,00 | 2 | 818 000,00 |
36 | Наконечник желт | уп | 63 000,00 | 39 | 2 457 000,00 |
37 | Спирт этиловый 96% | кг | 51 500,00 | 304,1 | 15 661 150,00 |
38 | Пергидрол 39% | кг | 30 498,00 | 44 | 1 341 912,00 |
Жами: |
|
|
| 680 879 803,20 |
| КТМП |
|
|
|
|
Т\р | Номлари | Улч. бир | Бахо | Колдик 01.11.23 |
сони | пули |
1 | Аналгин 50% 2*10 | уп | 9 800,00 | 90 | 882 000,00 |
2 | Баралгин 5*5 | уп | 13 000,00 | 65 | 845 000,00 |
3 | Гепарин 1*5 | уп | 58 000,00 | 120 | 6 960 000,00 |
4 | Дексаметазон 1*5 | уп | 6 000,00 | 25 | 150 000,00 |
5 | Диабертион 10*5 | уп | 72 000,00 | 150 | 10 800 000,00 |
6 | Железо 5*5 | уп | 280 000,00 | 95 | 26 600 000,00 |
7 | Кетомакс 2*10 | уп | 27 000,00 | 200 | 5 400 000,00 |
8 | Л-Аспагин 10,0 №5 | уп | 25 000,00 | 180 | 4 500 000,00 |
9 | Пентоксифиллин 5*5 | уп | 13 000,00 | 80 | 1 040 000,00 |
10 | Пирацетам 5*5 | уп | 6 000,00 | 120 | 720 000,00 |
11 | Рамин 250,0 | фл | 62 000,00 | 160 | 9 920 000,00 |
12 | Супромакс 1*5 | уп | 19 000,00 | 25 | 475 000,00 |
13 | Фелозин 100,0 | фл | 37 000,00 | 240 | 8 880 000,00 |
14 | Фелозин 200,0 | фл | 59 000,00 | 5 | 295 000,00 |
15 | Система | шт | 1 912,00 | 3530 | 6 749 360,00 |
Жами: |
|
|
| 84 216 360,00 |
Т\р | Номлари | Улч. Бир | Бахо | Колдик 01.11.23 |
сони | пули |
Наркотик дори дармонлар |
|
|
|
1 | Морфин г/д 1% 1,0 | амп | 5 784,47 | 200 | 1 156 894,00 |
2 | Омнопон 2% 1,0 | амп | 11 146,28 | 170 | 1 894 867,60 |
3 | Промедол 1% | амп | 4 449,14 | 40 | 177 965,60 |
4 | Промедол 2% | амп | 9 709,47 | 200 | 1 941 894,00 |
5 | Фентанил 0,05% 2,0 | амп | 3 677,71 | 100 | 367 771,00 |
Жами: |
|
|
| 0,00 |
Психотроп дори дармонлар |
|
| 0,00 |
1 | Верзепам 2,0 | амп | 1 817,204 | 650 | 1 181 182,60 |
2 | Дроперидол 2,0 | амп | 2 144,89 | 75 | 160 866,60 |
3 | Кетамин 5% 2,0 | амп | 5 843,926 | 780 | 4 558 262,28 |
4 | Медозалам | амп | 11 589,204 | 125 | 1 448 650,50 |
5 | Натрий оксибутират 10,0 | амп | 8 742,163 | 550 | 4 808 189,65 |
Жами: |
|
|
| 17 696 543,83 |
| Спец счет |
|
|
|
|
Т\р | Номлари | Улч. Бир | Бахо | Колдик 01.11.23 |
сони | пули |
2 | Пушти рецепт | шт | 9 186,20 | 700 | 6 430 340,00 |
3 | Септодез 1л | фл | 65 000,00 | 10 | 650 000,00 |
4 | Фиточай Глюнорм 1г №25 | уп | 25 004,00 | 200 | 5 000 800,00 |
|
|
|
|
|
|
Жами: |
|
|
| 12 081 140,00 |
| КТМП 003 |
|
|
|
|
Т\р | Номлари | Улч. бир | Бахо | Колдик 01.11.23 |
сони | пули |
1 | Аминокислота (Фелозин)100,0 | фл | 33 000,00 | 220 | 7 260 000,00 |
2 | Берадуал | уп | 168 000,00 | 2 | 336 000,00 |
3 | Инфузиол 250,0 | фл | 59 500,00 | 30 | 1 785 000,00 |
4 | Сермин 100,0 | фл | 44 608,00 | 50 | 2 230 400,00 |
5 | Сермин 250,0 | фл | 61 612,00 | 80 | 4 928 960,00 |
6 | Глюкоза 5;% 100,0 | фл | 2 400,00 | 8600 | 20 640 000,00 |
7 | Торасемид №10 | уп | 105 000,00 | 40 | 4 200 000,00 |
8 | Цефтриаксон 1,0 №50 | уп | 168 000,00 | 6 | 1 008 000,00 |
Жами |
|
|
| 42 388 360,00 |
| ОШП |
|
|
|
|
Т\р | Номлари | Улч. бир | Бахо | Колдик 01.11.23 |
сони | пули |
1 | Наноцеф 1,5 | фл | 42 395,90 | 1000 | 42 395 900,00 |
2 | Левосейф 500мг 100,0 | фл | 42 065,00 | 750 | 31 548 750,00 |
3 | Вата 50,0 | шт | 2 450,00 | 390 | 955 500,00 |
Жами |
|
|
| 74 900 150,00 |
|
|
|
|
|
|